Format : kodeproduk.notujuan.pin
Contoh : Ada pembeli yang hendak mengisi paket sms 5 ribu Indosat ke nomor 0857128784319.
Ketikan : I5S.0857128784319.1234 , lalu kirim ke Center Transaksi (Nomor Center)
Sementara untuk melakukan transaksi Paket Nelpon, formatnya sama tinggal diganti saja Kode Produknya.
Contoh,
HARGA.INDOSATSMS kirim ke center transaksi Timi Pulsa (lihat di sidebar atau bawah website ini)
dan begitu pula untuk operator lainnya…
HARGA.TELKOMSELSMS
HARGA.TRISMS
HARGA.AXISSMS
HARGA.XLSMS
HARGA.SMARTFRENSMS
Update : Januari 2021 (Harga Real Time bisa Install Aplikasi Timi Pulsa di Playstore) | ||||
INDOSAT | KODE | KETERANGAN | HARGA (Rp) | STATUS |
PAKET SMS | ||||
INDOSAT | I5S | 300 SMS KE SESAMA + 100 SMS KE OPERATOR LAIN - Masa Aktif Kartu | 6.550 | OPEN |
INDOSAT | I10S | 600 SMS KE SESAMA + 200 SMS KE OPERATOR LAIN - Masa Aktif Kartu | 11.900 | OPEN |
INDOSAT | I25S | 2000 SMS KE SESAMA + 500 SMS KE OPERATOR LAIN- Masa Aktif Kartu | 28.700 | OPEN |
INDOSAT | I30S | 1250 SMS KE SESAMA + 250 SMS KE OPERATOR LAIN- Masa Aktif 30 Hari | 11.200 | OPEN |
Catatan : | Masa Aktif & Kuota SMS bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan dari Provider | |||
TELKOMSEL | KODE | KETERANGAN | HARGA (Rp) | STATUS |
PAKET SMS | ||||
TELKOMSEL | SMS2 | 250 SMS ALL OPERATOR | 1 HARI | 6.300 | CLOSED |
TELKOMSEL | SMS7 | 250/500 SMS ALL OPERATOR | 7 HARI | 11.200 | OPEN |
Catatan : | Kuota sms bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan dari Provider | |||
TELKOMSEL | KODE | KETERANGAN | HARGA (Rp) | STATUS |
PAKET NELPON TELKOMSEL tersedia di Menu TELKOMSEL DIGIPOS | ||||
XL | KODE | KETERANGAN | HARGA (Rp) | STATUS |
PAKET NELPON / + SMS | ||||
XL | XTP7 | Nelpon 350 Menit ke Sesama + 50 Menit Operator Lain - Aktif 7 Hari | 10.300 | OPEN |
XL | XTP30 | Nelpon 300 Menit Semua Operator - Aktif 30 Hari | 71.500 | OPEN |
Catatan : | Kuota Nelpon bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan dari Provider | |||
AXIS | KODE | KETERANGAN | HARGA (Rp) | STATUS |
PAKET NELPON | ||||
AXIS | APT7 | 30 MENIT ALL OPERATOR 24 JAM, MASA AKTIF 7 HARI | 8.700 | NEW! |
AXIS | APT30 | 100 MENIT ALL OPERATOR 24 JAM, MASA AKTIF 30 HARI | 25.200 | NEW! |
INDOSAT | KODE | KETERANGAN | HARGA (Rp) | STATUS |
PAKET NELPON | ||||
INDOSAT | IT1 | 1000 MENIT SESAMA| M.AKTIF 1 HARI | 5.500 | OPEN |
INDOSAT | IT14 | UNLIMITED SESAMA+30 MENIT ALL OPERATOR| M.AKTIF 14 HARI | 15.500 | OPEN |
INDOSAT | IT30 | UNLIMITED SESAMA INDOSAT+60 MENIT ALL OPERATOR| M.AKTIF 30 HARI | 25.700 | OPEN |
INDOSAT | ITA30 | UNLIMITED SESAMA INDOSAT+250 MENIT ALL OPERATOR| M.AKTIF 30 HARI | 51.200 | OPEN |
Catatan : | Kuota Nelpon bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan dari Provider | |||
TRI | KODE | KETERANGAN | HARGA (Rp) | STATUS |
PAKET NELPON | ||||
TRI | TPT20 | 20 MENIT ALL | 7 HARI | 5.500 | NEW! |
TRI | TPT60 | 60 MENIT ALL | 30 HARI | 15.500 | NEW! |
TRI | TPT800 | 800 MENIT SESAMA | 30 HARI | 25.000 | NEW! |
TRI | TPT150 | 150 MENIT ALL | 30 HARI | 30.500 | NEW! |
TRI | TPT250 | 250 MENIT ALL | 30 HARI | 49.700 | NEW! |
Saya ingin menjadi oenjual pulsa ke orang lain tapi saya nga tau bg
@johannes, Silahkan dipelajari terlebih dahulu disini pak https://timipulsa.com/panduan-lengkap-berbisnis-pulsa/ pelan-pelan agar bisa dicerna dengan baik. Semoga bermanfaat…