Harga Pulsa Elektrik

Berikut ini merupakan daftar harga produk pulsa reguler/biasa. Harga bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan setiap operator.
Halaman ini akan selalu diupdate mengikuti perkembangan produk dan harga di Timi Pulsa

Cek Harga Pulsa Elektrik secara Real Time gunakan format ketik : HARGA.NAMAOPERATOR
Contoh,

HARGA.INDOSAT      kirim ke center transaksi Timi Pulsa (lihat di sidebar atau bawah website ini)

dan begitu pula untuk operator lainnya…

HARGA.TELKOMSEL
HARGA.TRI
HARGA.AXIS
HARGA.XL
HARGA.SMARTFREN

 

atau untuk harga terupdate bisa dicek di Aplikasi Timi Pulsa download di Playstore

 

(Bila anda membuka lewat Handphone, gunakan mode landscape agar tampilan lebih rapi)

Harga Pulsa Elektrik
Update : April 2021 (Harga Real Time bisa Install Aplikasi Timi Pulsa di Playstore)
AXIS KODE NOMINAL HARGA (Rp) STATUS
AXIS AX5 5 000 5.900 OPEN
AXIS AX10 10 000 10.875 OPEN
AXIS AX25 25 000 25.000 OPEN
AXIS AX50 50 000 49.600 OPEN
AXIS AX100 100 000 99.000 OPEN
AXIS PROMO
AXIS AXP5 5 000 5.650 OPEN/CLOSED
AXIS AXP10 10 000 10.650 OPEN/CLOSED
XL KODE NOMINAL HARGA (Rp) STATUS
XL X5 5 000 5.900 OPEN
XL X10 10 000 10.875 OPEN
XL X15 15 000 15.350 OPEN
XL X25 25 000 25.050 OPEN
XL X50 50 000 49.600 OPEN
XL X100 100 000 99.000 OPEN
XL PROMO
XL XP25 25 000 24.950 OPEN/CLOSED
XL XP50 50 000 49.500 OPEN/CLOSED
XL XP100 100 000 98.200 OPEN/CLOSED
THREE KODE NOMINAL HARGA (Rp) STATUS
THREE TR1 1 000 1.300 OPEN
THREE TR2 2 000 2.300 OPEN
THREE TR5 5 000 5.500 OPEN
THREE TR10 10 000 10.400 OPEN
THREE TR20 20 000 19.850 OPEN
THREE TR30 30 000 29.650 OPEN
THREE TR50 50 000 49.200 OPEN
THREE TR100 100 000 98.300 OPEN
TELKOMSEL KODE NOMINAL HARGA (Rp) STATUS
TELKOMSEL T1 5 000 1.800 OPEN
TELKOMSEL T2 10 000 2.950 OPEN
TELKOMSEL T5 5 000 5.700 OPEN
TELKOMSEL T10 10 000 10.650 OPEN
TELKOMSEL T20 20 000 20.500 OPEN
TELKOMSEL T25 25 000 25.500 OPEN
TELKOMSEL T50 50 000 50.300 OPEN
TELKOMSEL T75 75 000 74.800 OPEN
TELKOMSEL T100 100 000 97.800 OPEN
TELKOMSEL T150 150 000 148.700 OPEN
TELKOMSEL T200 200 000 198.000 OPEN
TELKOMSEL T300 300 000 295.700 OPEN/CLOSED
TELKOMSEL PROMO
TELKOMSEL TP5 5 000 5.550 OPEN/CLOSED
TELKOMSEL TP10 10 000 10.475 OPEN
TELKOMSEL TP20 20 000 20.250 OPEN
TELKOMSEL TP25 25 000 25.200 OPEN
TELKOMSEL TP50 50 000 50.000 OPEN
TELKOMSEL TP100 100 000 97.250 OPEN
SMARTFREN KODE NOMINAL HARGA (Rp) STATUS
SMARTFREN SM5 5 000 5.250 OPEN
SMARTFREN SM10 10 000 10.250 OPEN
SMARTFREN SM20 20 000 20.200 OPEN
SMARTFREN SM25 25 000 25.100 OPEN
SMARTFREN SM30 30 000 30.100 OPEN
SMARTFREN SM50 50 000 49.950 OPEN
SMARTFREN SM60 60 000 60.000 OPEN
SMARTFREN SM75 75 000 75.000 OPEN/CLOSED
SMARTFREN SM100 100 000 99.900 OPEN
INDOSAT KODE NOMINAL HARGA (Rp) STATUS
INDOSAT I5 5 000 5.950 OPEN
INDOSAT I10 10 000 10.950 OPEN
INDOSAT I12 12 000 12.400 OPEN
INDOSAT I15 15 000 15.400 OPEN
INDOSAT I20 20 000 20.200 OPEN
INDOSAT I25 25 000 25.150 OPEN
INDOSAT I30 30 000 30.100 OPEN
INDOSAT I40 40 000 39.700 OPEN
INDOSAT I50 50 000 49.300 OPEN
INDOSAT I60 60 000 59.100 OPEN
INDOSAT I80 80 0000 78.500 OPEN
INDOSAT I100 100 000 97.400 OPEN
INDOSAT I150 150 000 144.700 OPEN/CLOSED
INDOSAT I200 200 000 190.000 OPEN/CLOSED
INDOSAT PROMO
INDOSAT IP5 5 000 5.700 OPEN/CLOSED
INDOSAT IP10 10 000 10.700 OPEN/CLOSED
INDOSAT IP25 25 000 24.950 OPEN/CLOSED
INDOSAT IP50 50 000 49.100 OPEN/CLOSED
INDOSAT IP100 100 000 97.000 OPEN/CLOSED
PULSA BY.U KODE NOMINAL HARGA (Rp) STATUS
BY.U BYU5 5 000 5.750 OPEN
BY.U BYU10 10 000 10.750 OPEN
BY.U BYU15 15 000 15.750 OPEN
BY.U BYU20 20 000 20.750 OPEN
BY.U BYU50 50 000 50.750 OPEN
BYU100 100 000 100.750 OPEN

 

Contoh Transaksi Pulsa Elektrik Tanpa Kode

Untuk melakukan transaksi pulsa reguler GSM kita bisa menggunakan Format Transaksi Tanpa Kode sebagai berikut :

Format :
<nominal>.<notujuan>.<pin>
Contoh :
Ada pembeli yang ingin isi pulsa Telkomsel 20 ribu ke nomor 081281239190.

Misal, pin agen anda 1234

Ketik :
20.081281239190.1234   kemudian kirim ke Center Transaksi (Nomor Center)

Bila berhasil, anda akan menerima reply kurang lebih seperti berikut :

YTH TI000. Trx T20 ke 0. no 081281239190 SUKSES. SN.<600102738120320000029>, Harga = 20.350, Sisa Saldo = 400.000 – 20.350 = 379.650

Disarankan agar selalu teliti dalam menuliskan nomor tujuan untuk menghindari salah nomor yang mengakibatkan pulsa terisi ke nomor orang lain atau transaksi menjadi pending/gagal.

 

Contoh Transaksi Pulsa Elektrik Pakai Kode

Namun, khusus transaksi Pulsa Promo, Pulsa Bolt dan Flexi harus menggunakan Kode Produk.

Format :
<kodeproduk>.<notujuan>.<pin>
Contoh : 
Ada pembeli ingin isi pulsa Simpati 10 ribu ke nomor 081281271302. Misal pin agen anda 1234.

Untuk menggunakan Pulsa Promo Telkomsel nominal 10 ribu, gunakan Kode TP10.

Ketikan format :
TP10.081281271302.1234    kemudian kirim ke Center Transaksi (Nomor Center)

Bila berhasil, anda akan menerima reply kurang lebih seperti ini :

YTH TI000. Trx T10 ke 0. no 081281271302 SUKSES. SN.<60010271200123820310>, Harga = 10.450, Sisa Saldo = 200.000 – 10.450 = 189.550

Nah, semoga artikel ini bisa bermanfat dan bila ada hal yang ingin ditanyakan jangan sungkan untuk menghubungi kami atau berkomentar dibawah.